Precios al Mayoreo de Hortalizas y Frutas en la Central de Abasto de la Ciudad de México
PRODUCTO PROFECO* CEDA MENOS MENOR
Aguacate Hass $34.32 $16.00 $18.32 53%
Ajo $84.78 $55.00 $29.78 35%
Calabacita Italiana $14.61 $5.00 $9.61 66%
Cebolla bola $10.58 $6.00 $4.58 43%
Chayote sin espina $7.71 $7.00 $0.71 9%
Chile poblano $18.46 $13.00 $5.46 30%
Chile serrano $19.80 $19.00 $0.80 4%
Brocoli $13.82 $7.00 $6.82 49%
Ejote $17.68 $6.00 $11.68 66%
Elote Pza. $2.91 $2.00 $1.98 47%
Lechuga romana Pza. $6.76 $4.00 $2.76 41%
Papa alpha $15.90 $7.50 $8.40 53%
Pepino $9.53 $7.00 $2.53 27%
Jitomate Saladette $20.02 $8.50 $11.52 58%
Tomate verde $12.94 $5.00 $7.94 61%
Zanahoria mediana $10.85 $7.00 $3.85 35%
ABARROTES
Aceite comestible $20.15 $19.00 $1.15 6%
Arroz largo o Sinaloa $11.23 $10.00 $1.23 11%
Azúcar 2 Kgs. $33.44 $24.00 $9.44 28%
Huevo Blanco $15.13 $15.00 $0.13 1%
Harina de Trigo $10.18 $10.00 $0.18 2%
Frijol Flor de Mayo $21.50 $15.00 $6.50 30%
Frijol Bayo $17.10 $14.00 $3.10 18%
Lenteja $16.60 $16.00 $0.60 4%
FRUTAS
Limón con semilla $8.85 $7.00 $1.85 21%
Manzana Golden $22.23 $12.00 $10.23 46%
Durazno amarillo $25.58 $13.00 $12.58 49%
Mandarina $10.94 $3.00 $2.91 27%
Sandía $7.89 $6.00 $1.89 24%
Piña pza. $14.19 $10.00 $4.19 30%
Plátano $7.61 $5.00 $2.61 34%
Guayaba $11.35 $6.00 $5.35 47%
Los precios pueden variar de acuerdo con la calidad, oferta y demanda de los productos.
La lista anterior corresponde a los productos que se comercializan al menudeo en la Ceda *Fuente: www.profeco.gob.mx